UAT Stack
17 services on vmi2912133 (Contabo) · Stack name: uat
The UAT stack mirrors the DEV stack but with separate data, separate Keycloak realm, and UAT-tagged images for services under active testing.
Infrastructure Services
Section titled “Infrastructure Services”| Service | Image | Port(s) | Data Volume |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL | postgres:16-alpine | 5433 | uat_uat_postgresql_data |
| PostgreSQL Replica | postgres:16-alpine | internal | uat_uat_postgresql_replica_data |
| Redis | redis:7-alpine | internal | uat_uat_redis_data |
| RabbitMQ | rabbitmq:3-management | internal | uat_uat_rabbitmq_data |
| Kafka | kafka:3.7.0 | internal | uat_uat_kafka_data |
| ImmuDB | immudb:1.9.5 | internal | uat_uat_immudb_data |
| Keycloak | keycloak:26.0 | internal | Stateless (DB-backed) |
| Garage (S3) | garage:v2.0.0 | 3910, 3913 | uat_uat_garage_data/meta |
| PgBouncer | pgbouncer:latest | internal | Stateless |
Application & Frontend Services
Section titled “Application & Frontend Services”| Service | Image | Stateful |
|---|---|---|
| Admin Service | sseris-admin:latest | No |
| Retail Operations | sseris-retail-operations-service:uat-latest | No |
| Notification & Localization | sseris-notification-localization-service:latest | No |
| Audit Service | sseris-audit-service:latest | No |
| Fiscal Document | sseris-fiscal-document-service:latest | No |
| Reporting Service | sseris-reporting-service:uat-latest | No |
| Taxpayer Portal | drie-taxpayer-web-portal (UAT tag) | No |
| Tax Admin Dashboard | drie-taxadmin-web-dashboard (UAT tag) | No |
Full Service List
Section titled “Full Service List”All 17 uat_ services as shown by docker service ls:
uat_admin-serviceuat_audit-serviceuat_fiscal-document-serviceuat_garageuat_immudbuat_kafkauat_keycloakuat_notification-localization-serviceuat_pgbounceruat_postgresqluat_postgresql-replicauat_rabbitmquat_redisuat_reporting-serviceuat_retail-operations-serviceuat_taxadmin-web-dashboarduat_taxpayer-web-portal
Key Differences from DEV
Section titled “Key Differences from DEV”| Aspect | DEV | UAT |
|---|---|---|
| Server | Azure | Contabo |
| Service count | 21 | 17 |
| PostgreSQL port | 5432 | 5433 |
| PostgreSQL Replica | Yes (dev_postgresql-replica) | Yes (uat_postgresql-replica) |
| Keycloak image | keycloak:26.0-sseris | keycloak:26.0 |
| Image tags | :latest | Some use :uat-latest |
| Garage S3 ports | 3900, 3903 | 3910, 3913 |
| Kafka Connect | Yes | No |
| Garage WebUI | Yes | No |
| Superset | Yes | No |
| Nginx | Yes (global mode) | No |
Stack File
Section titled “Stack File”Located at /home/kaks/stacks/uat-infrastructure.yml and /home/kaks/stacks/uat-services.yml on Azure (stack files are managed from the Leader node).
# Redeploy UATdocker stack deploy -c /home/kaks/stacks/uat-infrastructure.yml uatdocker stack deploy -c /home/kaks/stacks/uat-services.yml uat